AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ฮอง อันห์ ยาลาย(ยู19) | เสมอ | ฮูดา ฮุ่ย ยู19 | ฮอง อันห์ ยาลาย(ยู19) | เสมอ | ฮูดา ฮุ่ย ยู19 | |
![]() | 15.59% | 39.72% | 44.69% | 84.41% | 60.28% | 55.31% |
![]() | 84.41% | 60.28% | 55.31% | 84.41% | 60.28% | 55.31% |
![]() | 41.79% | 30.77% | 27.44% | 83.59% | 61.54% | 54.87% |
![]() | 57.24% | 68.22% | 74.53% | 85.51% | 63.55% | 50.93% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.70 0.70 |
0.75 0.75 |
1.00 1.00 |
1.55 |
3.56 |
4.46 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.90 |
1.00 0.75 |
0.80 0.90 |
1.57 1.66 |
4.00 3.60 |
4.50 4.20 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.89 |
1.00 0.75 |
0.79 0.89 |
1.57 1.67 |
4.00 3.70 |
4.50 4.20 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.89 |
0.75 0.75 |
0.97 0.90 |
1.60 1.65 |
3.75 3.50 |
4.40 4.33 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.67 0.84 |
0.75 0.75 |
1.03 0.86 |
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.95 |
0.75 0.75 |
0.99 0.75 |
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.55 1.60 |
3.90 3.80 |
5.25 4.90 |
ฮอง อันห์ ยาลาย(ยู19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ฮูดา ฮุ่ย ยู19 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอสเฮชบี ดานัง (ยู19) | 8-0 | ควาง งาย ยู19 |
ทีแอนด์ที ฮานอย (ยู 19) | 1-0 | เฟ่อ เฮียน (ยู 19) |
ดอง ไน (ยู 19) | 1-3 | ทีพี โฮจิมินห์(ยู 19) |
กอง อัน งัน ดัน เอฟซี (ยู 19) | 0-0![]() |
ภูดง นินห์บิญ ยู19 |
พีวีเอฟ เวียดนาม (ยู 19) | 1-1 | ซงลาม เหงะอาน (ยู 19) |
ดั๊กลั๊ก (ยู 19) | 5-1 | ต่าย เหงียน ยู19 |
บิญเฟื้อก (ยู19) | 1-0 | บีคาเม็กซ์ บินห์เยือง (ยู 19) |
ฮอง อันห์ ยาลาย(ยู19) | 0-1 | ฮูดา ฮุ่ย ยู19 |
กว๋างนาม(ยู19) | 1-0 | ฮาทินห์ (ยู19) |
ลักซ์ชูรี ฮา ลอง ยู19 | 2-0 | ดาว ฮา ยู19 |
เวียดเทล (ยู 19) | 5-0 | นาม ดิ่ญ (ยู 19) |
บาร์เรีย วุงเตา ยู19 | 4-0 | เกิ่นเทอ(ยู 19) |
ด่งท้าป(ยู 19) | 5-0 | ซอก จาง ยู19 |
วินห์ ฟุก ยู19 | 1-3 | หวาย ดึก ยู19 |